|
AGRUPACION MERCEDINA DE FUTBOL AMATEUR | |||||||||||
![]() |
Av. Origone 263 – 5730 – Villa Mercedes (S.L.) | |||||||||||
Día: | 10/03/2018 | |||||||||||
Tabla de Posiciones Torneo: Apertura 2018 | ||||||||||||
«Jorge Simioli» | ||||||||||||
Categoría: Seniors | ||||||||||||
2 | a.Fecha | |||||||||||
Equipo | Pts. | J | G | E | P | GF | GC | Dif | ||||
1 | Dalmasso | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | |||
2 | Almar | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | |||
3 | 960 Futbol Club | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | |||
4 | Cuyo F.C. | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |||
5 | Electromaquinas | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | |||
6 | Pueyrredon | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | |||
7 | Pagoda | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | |||
8 | La Mila | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |||
9 | El Cervecero | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | |||
10 | Matafuegos Villegas | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | * | Pendiente | |
11 | B° Bajo Resto Bar | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||
12 | La Tribuna | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | |||
13 | Criollo F.A. | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | |||
14 | SMATA | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | |||
15 | SOEAD | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | |||
16 | Franja de Oro «A» | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | |||
17 | Los Cumpas | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | |||
18 | La Frate | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | * | Pendiente | |
19 | Albiverde | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | |||
20 | Franja de Oro «B» | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | |||
21 | La Ribera | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | |||
22 | Quevi Ctro.Copiado | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | -8 | |||
17 | 8 | 17 | 57 | 57 | ||||||||
Tabla de Goleadores | ||||||||||||
57 | <–Total | |||||||||||
Jugador | Goles | Equipo | ||||||||||
Leguizamon Luis | 3 | Almar | ||||||||||
Machuca Miguel | 2 | 960 Futbol Club | ||||||||||
Gonzalez Miguel A: | 2 | 960 Futbol Club | ||||||||||
Machuca Cristian | 2 | Almar | ||||||||||
Aguilar Andres | 2 | Criollo F.A. | ||||||||||
Calderon Abel | 2 | Cuyo FC | ||||||||||
Moran Diego | 2 | Dalmasso | ||||||||||
Bravo Diego | 2 | Dalmasso | ||||||||||
Sarmiento Walter | 2 | Electromaquinas | ||||||||||
Barzola Walter | 2 | La Mila | ||||||||||
Fernandez Franco | 2 | La Tribuna | ||||||||||
Pelliza Franco | 2 | Pueyrredon | ||||||||||
Carrion Silvio | 2 | SMATA | ||||||||||
Morales Hector | 1 | 960 Futbol Club | ||||||||||
Gatti Sebastian | 1 | Albiverde | ||||||||||
Dilacio Juan | 1 | Almar | ||||||||||
Fernandez Juan | 1 | Barrio Bajo Resto Bar | ||||||||||
Coria Diego | 1 | Barrio Bajo Resto Bar | ||||||||||
Diaz Carlos | 1 | Barrio Bajo Resto Bar | ||||||||||
Alcaraz Juan | 1 | Cuyo FC | ||||||||||
Naldini Fernando | 1 | Cuyo FC | ||||||||||
Lopez David | 1 | Dalmasso | ||||||||||
Ochoa Gola Pablo | 1 | Dalmasso | ||||||||||
Calderon Cristian | 1 | El Cervecero | ||||||||||
Luna Ricardo | 1 | El Cervecero | ||||||||||
Rosales Luis | 1 | El Cervecero | ||||||||||
Sosa Ismael | 1 | El Cervecero | ||||||||||
Sosa Sitjas Nestor | 1 | El Cervecero | ||||||||||
Chirino Hector | 1 | Electromaquinas | ||||||||||
Arias Cristian | 1 | Franja de Oro «A» | ||||||||||
Fernandez Javier | 1 | La Tribuna | ||||||||||
Torres Mariano | 1 | Los Cumpas | ||||||||||
Moreyra Ulises | 1 | Los Cumpas | ||||||||||
Toledo Luis | 1 | Los Cumpas | ||||||||||
Sitjas Julio | 1 | Matafuegos Villegas | ||||||||||
Valdez David | 1 | Matafuegos Villegas | ||||||||||
Fernandez Franco | 1 | Pagoda | ||||||||||
Pallero Jose | 1 | Pagoda | ||||||||||
Cabrera Juan | 1 | Pagoda | ||||||||||
Arrascaeta Eduardo | 1 | Pueyrredon | ||||||||||
Garro Maximiliano | 1 | Pueyrredon | ||||||||||
Arce Gustavo | 1 | SOEAD | ||||||||||
Gurruchaga Cristian | 1 | SOEAD | ||||||||||
Goles de Nadie | Protesta/No present/EnContra |
