|
AMFA – AGRUPACION MERCEDINA DE FUTBOL AMATEUR | JORNADA | ||||||||||||||||||||
![]() |
3 | |||||||||||||||||||||
TORNEO APERTURA AMFA 2018 “JORGE SIMIOLI” | ||||||||||||||||||||||
PROGRAMACION POR CANCHA | ########## | HORARIOS | ||||||||||||||||||||
HORARIO: | VERANO | |||||||||||||||||||||
Cancha | Hora | Horario | Categoría | LOCAL | VISITANTE | VERANO | INVIERNO | |||||||||||||||
1 | 1° | 13,45 | SENIOR | LA RIBERA SENIOR | EL CERVECERO | HORARIOS | 1 | 13,45 | HORARIOS | 1 | 13,00 | |||||||||||
1 | 2° | 15,15 | MAXI SENIOR | FRANJA DE ORO MAXI | DEPORTIVO FENIX | 2 | 15,15 | 2 | 14,30 | |||||||||||||
1 | 3° | 16,30 | SENIOR | ELECTROMAQUINAS | CUYO F.C. | 3 | 16,30 | 3 | 15,45 | |||||||||||||
1 | 4° | 17,45 | SENIOR | CRIOLLO F.A. | ALBIVERDE | 4 | 17,45 | 4 | 17,00 | |||||||||||||
2 | 1° | 13,45 | SENIOR | LA FRATE | LA TRIBUNA | |||||||||||||||||
2 | 2° | 15,15 | SUPER MAXI | LA RESISTENCIA | AGRUP.JOCKEY CLUB | |||||||||||||||||
2 | 3° | 16,30 | SUPER MAXI | AMIGOS DE SAN LUIS SUPER | AGRUP.ROGELIO GIMENEZ | |||||||||||||||||
2 | 4° | 17,45 | MAXI SENIOR | OESTE CLUB | TOMASITO | |||||||||||||||||
3 | 1° | 13,45 | MAXI SENIOR | VILLA CELESTINA | DALMASSO MAXI | |||||||||||||||||
3 | 2° | 15,15 | SENIOR | SMATA SENIOR | DALMASSO SENIOR | |||||||||||||||||
3 | 3° | 16,30 | MASTER | LOS AROMOS | AMIGOS DE SAN LUIS MASTER | |||||||||||||||||
3 | 4° | 17,45 | MASTER | UNION CLUB | GRADUADOS | |||||||||||||||||
4 | 1° | 13,45 | SENIOR | 960 FUTBOL CLUB | FRANJA DE ORO B SENIOR | |||||||||||||||||
4 | 2° | 15,15 | SENIOR | LOS CUMPAS F.C. SENIOR | PAGODA | |||||||||||||||||
4 | 3° | 16,30 | MAXI SENIOR | BARRIO BAJO RB MAXI | LOS AMIGOS | |||||||||||||||||
4 | 4° | 17,45 | SENIOR | BARRIO BAJO RB SENIOR | ALMAR | |||||||||||||||||
5 | 1° | 13,45 | SUPER MAXI | TIRO FEDERAL | SMATA SUPER | |||||||||||||||||
5 | 2° | 15,15 | MASTER | DARSENA OESTE MASTER | UNION COMERCIAL MASTER | |||||||||||||||||
5 | 3° | 16,30 | SUPER MAXI | UNION COMERCIAL SUPER | ASIMRA SUPER | |||||||||||||||||
5 | 4° | 17,45 | SENIOR | SOEAD SENIOR | MATAFUEGOS VILLEGAS | |||||||||||||||||
6 | 1° | 13,45 | SENIOR | QUEVI CENTRO DE COPIADO | FRANJA DE ORO A SENIOR | |||||||||||||||||
6 | 2° | 15,15 | SENIOR | PUEYRREDON | ASOC.LA MILA SENIOR | |||||||||||||||||
6 | 3° | 16,30 | MAXI SENIOR | SIN ESTRELLAS | UNION CENTRO | |||||||||||||||||
6 | 4° | 17,45 | MAXI SENIOR | SOEAD MAXI | ASOC.LA MILA MAXI | |||||||||||||||||
7 | 1° | 13,45 | MAXI SENIOR | ASIMRA MAXI | LOS CUMPAS F.C. MAXI | |||||||||||||||||
7 | 2° | 15,15 | MASTER | UNION FEDERAL MASTER | BARRIO CENTRO | |||||||||||||||||
7 | 3° | 16,30 | MAXI SENIOR | LA RIBERA MAXI | UNION FEDERAL MAXI | |||||||||||||||||
7 | 4° | 17,45 | SUPER MAXI | UNION FEDERAL SUPER | DARSENA OESTE SUPER | |||||||||||||||||
LIBRE | MS | MAXI SENIOR | LA ACADEMIA | |||||||||||||||||||
LIBRE | SM | SUPER MAXI | TALLER MARRUECOS | |||||||||||||||||||
LIBRE | MR | MASTER | EL DEPORTIVO |
