|
Resultados AMFA | 4 | a. FECHA | ||||||
TORNEO APERTURA 2018 | Día | 24/03/2018 | |||||||
“Jorge Simioli” | |||||||||
Categorias: Seniors/Maxi Seniors/Super/Master | |||||||||
1/3 | |||||||||
Cancha | Hora | Categoría | |||||||
1 | 1 | MaxiSeniors | BARRIO BAJO RESTO BAR | 0 | LA ACADEMIA | 0 | |||
13:45 | |||||||||
2 | MaxiSeniors | LA RIBERA | 0 | LA MILA | 1 | ||||
15:15 | Sosa Walter | 1 | |||||||
3 | Master | BARRIO CENTRO | 0 | GRADUADOS | 2 | ||||
16:30 | Echegaray Hector | 1 | |||||||
Ferreyra Antonio | 1 | ||||||||
4 | Master | UNION CLUB | 1 | UNION COMERCIAL | 2 | ||||
17:45 | Suarez Hugo | 1 | Ledesma Daniel | 1 | |||||
Raimundo Jorge | 1 | ||||||||
2 | 1 | SuperMaxi | TIRO FEDERAL | 0 | AGRUP. R.GIMENEZ | 2 | |||
13:45 | Herrera Gustavo | 1 | |||||||
Roldan Claudio | 1 | ||||||||
2 | MaxiSeniors | DEPORTIVO FENIX | 0 | VILLA CELESTINA | 4 | ||||
15:15 | Rodriguez Dario | 1 | |||||||
Rodriguez Feliciano A. | 2 | ||||||||
Zabala Carlos | 1 | ||||||||
3 | Seniors | CRIOLLO F.A. | 0 | ALMAR | 0 | ||||
16:30 | |||||||||
4 | Seniors | PAGODA | 0 | MATAFUEGOS VILLEGAS | 0 | ||||
17:45 | |||||||||
Cancha | Hora | Categoría | |||||||
3 | 1 | MaxiSeniors | SIN ESTRELLAS | 0 | LOS CUMPAS | 5 | |||
13:45 | Civalero Gustavo | 2 | |||||||
Garro Claudio | 1 | ||||||||
Ornauer Emilio | 1 | ||||||||
Pereyra Ariel | 1 | ||||||||
|
Resultados AMFA | 4 | a. FECHA | ||||||
TORNEO APERTURA 2018 | |||||||||
“Jorge Simioli” | Día | 24/03/2018 | |||||||
Categorias: Seniors/Maxi Seniors/Super/Master | 2/3 | ||||||||
Cancha | Hora | Categoría | |||||||
3 | 2 | Seniors | PUEYRREDON | 2 | LOS CUMPAS | 0 | |||
15:15 | Ojeda Claudio | 1 | |||||||
Perez Angel | 1 | ||||||||
3 | MaxiSeniors | OESTE CLUB | 1 | ASIMRA | 0 | ||||
16:30 | Gonzalez Enrique | 1 | |||||||
4 | Seniors | QUEVI CTRO. COPIADO | 0 | FRANJA DE ORO “B” | 2 | ||||
17:45 | Nuñez Paulino | 2 | |||||||
4 | 1 | SuperMaxi | LA RESISTENCIA | 1 | DARSENA OESTE | 2 | |||
13:45 | Rodriguez Hector | 1 | Gil Oscar | 2 | |||||
2 | Seniors | CUYO F.C. | 2 | ALBIVERDE | 2 | ||||
15:15 | Montivero Hugo | 2 | Mansilla Alejandro | 1 | |||||
Ramirez Carlos | 1 | ||||||||
3 | SuperMaxi | TALLER MARRUECOS | 2 | AMIGOS DE SAN LUIS | 0 | ||||
16:30 | Gonzalez Sergio | 1 | |||||||
Palma Mario | 1 | ||||||||
4 | Seniors | SMATA | 1 | EL CERVECERO | 0 | ||||
17:45 | Carrion Silvio | 1 | |||||||
Cancha | Hora | Categoría | |||||||
5 | 1 | MaxiSeniors | SOEAD | 3 | TOMASITO | 1 | |||
13:45 | Ochoa David | 2 | Aguilar Gustavo | 1 | |||||
Quiroga Carlos | 1 | ||||||||
2 | Master | DARSENA OESTE | 0 | LOS AROMOS | 0 | ||||
15:15 | |||||||||
|
Resultados AMFA | 4 | a. FECHA | ||||||
TORNEO APERTURA 2018 | |||||||||
“Jorge Simioli” | Día | 24/03/2018 | |||||||
3/3 | |||||||||
Categorias: Seniors/Maxi Seniors/Super/Master | |||||||||
Hora | Categoría | ||||||||
Cancha | 3 | MaxiSeniors | FRANJA DE ORO | 0 | LOS AMIGOS | 1 | |||
5 | 16:30 | Chirino Hector | 1 | ||||||
4 | Seniors | 960 FUTBOL CLUB | 1 | LA MILA | 0 | ||||
17:45 | Machuca Miguel | 1 | |||||||
6 | 1 | Master | UNION FEDERAL | 1 | EL DEPORTIVO | 1 | |||
13:45 | Contreras Cesar | 1 | Ascua Agustin | 1 | |||||
2 | SuperMaxi | UNION COMERCIAL | 1 | AGRUP. JOCKEY CLUB | 1 | ||||
15:15 | Sanchiño Alberto | 1 | Farias Luis | 1 | |||||
3 | Seniors | SOEAD | 0 | LA TRIBUNA | 2 | ||||
16:30 | Perez Jorge | 1 | |||||||
Scrimaglia Diego | 1 | ||||||||
4 | Seniors | BARRIO BAJO RESTO BAR | 1 | LA FRATE | 2 | ||||
17:45 | Coria Sergio | 1 | Ochoa Angel | 2 | |||||
7 | 1 | Seniors | ELECTROMAQUINAS | 1 | DALMASSO | 3 | |||
13:45 | Serrano Vergara Lorenzo | 1 | Bravo Diego | 2 | |||||
Lopez David | 1 | ||||||||
2 | MaxiSeniors | DALMASSO | 5 | UNION CENTRO | 0 | ||||
15:15 | Ochoa Carlos | 1 | |||||||
Sitjas Ruben | 1 | ||||||||
Sombra Sergio | 3 | ||||||||
3 | SuperMaxi | ASIMRA | 0 | SMATA | 1 | ||||
16:30 | Nuñez Sergio | 1 | |||||||
4 | Seniors | LA RIBERA | 0 | FRANJA DE ORO “A” | 1 | ||||
17:45 | Soria Daniel | 1 | |||||||
LIBRES:_ | MAXISENIOR | UNION FEDERAL | |||||||
SUPER | UNION FEDERAL | ||||||||
MASTER | AMIGOS DE SAN LUIS |
